- Pola Kejadian: Pembantaian warga sipil dengan tuduhan terlibat GAM, dan menyimpan senjata dan ganja.
- Hari/tanggal: Jum’at (23/7) siang, atau sekitar pukul 12.00 wib.
- Tempat: Balai penganjian Tgk Bantaqiah di Desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh, Kab. A. Barat.
- Pelaku: Lebih dari 100 personil TNI-AD yang berada dibawah kendali operasi (BKO) Korem 011/Lilawangsa, terdiri dari pasukan Yonif 131 dan 133 dengan didukung satu pleton pasukan dari Batalyon 328 Kostrad, dibawah pimpinan kasi intel Korem 011/Lilawangsa, Letkol Inf Sudjono dengan muka dicat warna hitam dan memakai pakaian loreng.
- Saksi Mata: Warga Desa Blang Puuk dan warga Desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh, Kab. A. Barat.
- Kronologis : Setibanya dari Aceh Tengah, sekitar pukul 04.00 wib, tiba di kawasan Desa Beutong Ateuh, dan segera memerintahkan Kades Blang Meurandeh untuk mengumpulkan warganya di rumah Tgk Bantaqiah yang terletak dipinggir sungai Beutong di Desa Blang Meurandeh, dan didekat rumah terdapat beberapa bangunan yang berfungsi sebagai pesantren karena pasukan militer tersebut akan melakukan pemeriksaan KTP. Warga yang terdiri dari wanita dan pria itu berkumpul di halamam rumah Tgk Bantaqiah. Mereka seluruhnya ditempatkan di lantai II rumah millik mantan Napol tersebut yang berlokasi di Desa Blang Meurandeh.
Sekitar pukul 11.00 wib, pasukan tersebut memerintahkan agar semua laki-laki yang ada di rumah tersebut untuk keluar dengan tangan diatas kepala. Pasukan tersebut juga mengobrak-abrik rumah-rumah warga desa yang ditinggalkan dalam keadaan kosong, dua unit rumah dibakar oleh pasukan tersebut yaitu milik Mak Akop di desa Blang Meurandeh dan rumah milik Hasan Gadoh di desa Blang Puuk.
Tak lama kemudian para lelaki yang berada di lantai II diperintah turun dan berbaris di depan rumah Tgk Bantaqiah. Saat itulah, diperkirakan 32 orang tersebut "disiram" tembakan. Sebelum terjadinya tembakan, pasukan terlebih dahulu menghabisi Tgk Bantaqiah dengan menggunakan GLM, setelah sebelumnya ditembak dengan dua kali tembakan namun tidak berhasil merobohkan Tgk Bantaqiah. Penembakan pertama terjadi di Desa Blang Meurandeh dengan jumlah korban yang tewas sekitar 8 orang. Mereka ditembak ketika sedang mencari udang dan ikan di Krueng Beutong Ateueh. Sedangkan dalam aksi kedua di halaman rumah Tgk Bantaqiah sejumlah warga meninggal sementara 5 orang lainnya luka, mereka selanjutnya dibawa aparat dan tidak diketahui lagi nasibnya. Sebagian ditemukan didalam jurang KM 8 dan KM 7. Pasukan militer masuk dari Aceh Tengah ke kawasan Beutong ateueh sekitar pukul 09.00 wib. Sebelum melakukan penembakan di Desa Blang Meurandeh, pasukan terlebih dahulu melakukan penggeledahan di desa lain di pemukiman Beutong Ateueh, yakni Blang Puuek, Kuta Teungoh, dan Babah Suak. Namun, dari ketiga desa tersebut belum diperoleh konfirmasi tentang adanya korban.
- DATA KORBAN TEWAS
No | Nama | Umur | Asal | Lokasi dimakamkan |
| 1 | Tgk Bantaqiah | 54 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 2 | Usman Bantaqiah | 25 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 3 | Zubir | 28 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 4 | M. Harun Jamaluddin | 18 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 5 | Muhammad Din | 40 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 6 | Tarmizi Daud | 30 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 7 | Mamin M. | 28 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 8 | M. Amin Baron | 25 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 9 | M. Husen | 32 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 10 | Jamalul Ade | 27 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 11 | Syamsuar | 27 | Desa Blang Beurandeh | Komplek Pesantren |
| 12 | Tgk Yusuf | 32 | Desa Pusong Langsa | Komplek Pesantren |
| 13 | Saiful | 22 | Desa Pusong Langsa | Komplek Pesantren |
| 14 | Tgk Munir | 35 | Desa Pusong Langsa | Komplek Pesantren |
| 15 | Mak Lai | 32 | Desa Pusong Langsa | Komplek Pesantren |
| 16 | Latana | 20 | Desa Pusong Langsa | Komplek Pesantren |
| 17 | Tgk Kupendi | 30 | Desa Pusong Langsa | Komplek Pesantren |
| 18 | Tgk Daud | 30 | Desa Keude Cebrek Idi | Komplek Pesantren |
| 19 | Sulaiman | 24 | Desa Keude Cebrek Idi | Komplek Pesantren |
| 20 | Ridwan | 25 | Desa Keude Cebrek Idi | Komplek Pesantren |
| 21 | Iqbal | 26 | Desa Keude Cebrek Idi | Komplek Pesantren |
| 22 | Junaidi | 23 | Desa Keude Cebrek Idi | Komplek Pesantren |
| 23 | Samsul bahri | 28 | Desa Matang Sijuk | Komplek Pesantren |
| 24 | Sayuti | 29 | Desa Kandang Aceh Utara | Komplek Pesantren |
| 25 | Azis | 30 | Desa Kutablang Aceh Utara | Komplek Pesantren |
| 26 | Amir | 32 | Desa Kutablang Aceh Utara | Komplek Pesantren |
| 27 | Majid | 26 | Desa Geurugok | Komplek Pesantren |
| 28 | Tgk Zainal Abidin | 35 | Idi | Komplek Pesantren |
| 29 | Siabang | 29 | Desa Buloh Aceh Utara | Komplek Pesantren |
| 30 | Saifullah | 26 | Desa Buloh Aceh Utara | Komplek Pesantren |
| 31 | Razali | 24 | Mns Baroh Pidie | Komplek Pesantren |
| 32 | Tgk Zulkarnaen | 42 | Kila Pidie | Km 7 |
| 33 | Nasrul | 27 | Trienggadeng Pidie | Km 7 |
| 34 | Iwan | 22 | Matang Glp Dua Aceh Utara | Km 7 |
| 35 | Mahdi Ubit | 30 | Desa Kutablang Aceh Utara | Km 7 |
| 36 | Junaidi | 26 | Desa Ranubdong Aceh Barat | Km 7 |
| 37 | Tgk Sayuti | 30 | Lamno Aceh Barat | Km 7 |
| 38 | Tulisman | 28 | Desa Ranubdong Aceh Barat | Km 7 |
| 39 | Aidit | 26 | Aceh Selatan | Km 7 |
| 40 | Bukhari | 35 | Idi | Km 7 |
| 41 | Tgk Salmi | 24 | Aceh Selatan | Km 7 |
| 42 | Nurdin | 50 | Julok Aceh Timur | Km 7 |
| 43 | Tgk Manaf | 35 | Lhoksukon Aceh Utara | Km 7 |
| 44 | Tgk Mursidin | 30 | Babahrot | Km 7 |
| 45 | Usman | 27 | Matang Glp II Aceh Utara | Km 7 |
| 46 | Tgk Zukri | 24 | Mns Baro Kr. Mane Aceh Utara | Km 7 |
| 47 | Bustami | 25 | Julok Aceh Timur | Km 7 |
| 48 | Tgk Taman | 35 | Krueng Mane Aceh Utara | Km 7 |
| 49 | Tgk Jamin | 45 | Krueng Mane Aceh Utara | Km 7 |
| 50 | Dedi Mukhtar | 27 | Geurugok | Km 7 |
| 51 | Tgk Suhaimi | 28 | Desa Blang Meurandeh | Km 7 |
| 52 | Tgk Muhammad Din | 40 | Desa Blang Meurandeh | Hilang |
| 53 | Abdul Wahed Bantaqiah | 20 | Desa Blang Meurandeh | Hilang |
| 54 | Abdul Wahed bantaqiah | 30 | Desa Blang Meurandeh | Hilang |
| 55 | Saidi | 26 | Desa Blang Meurandeh | Hilang |
| 56 | Ali Ben | 24 | Desa Blang Meurandeh | Gn Singgah Mata |
| 57 | Tgk Baharuddin | 57 | Darul makmur | Saat mengungsi |
Daftar Rumah Yang Dibakar :
No | Pemilik | Desa | Kondisi Bangunan | Keterangan |
1. | Muhammad Yacob (30) | Blang Meurandeh, Aceh Barat | Rumah papan sederhana | Dibakar TNI |
2. | Hasan Badoh (40) | Blang Puuk, Aceh Barat | Rumah papan sederhana | Dibakar TNI |
3. | Ibnu Hasan (32) | Blang Puuk, Aceh Barat | Rumah papan sederhana | Dibakar TNI |

0 comments:
Post a Comment